Trong những năm gần đây, việc sử dụng mã bưu chính khi gửi hàng, chuyển phát nhanh thư từ trong nước và quốc tế đang dần trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Nếu đang băn khoăn không biết Mã bưu chính (Zip Postal Code) mã bưu điện TPHCM là bao nhiêu? thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời chính xác nhấy cho mình.
Tầm quan trọng của mã bưu chính
Với sự phát triển nhanh của khoa học kĩ thuật, các ứng dụng tin học ngày càng được áp dụng nhiều hơn vào cuộc sống, kể cả lĩnh vực bưu chính viễn thông. Chính vì vậy, các địa chỉ bưu chính đã được chuyển dần từ dạng chữ sang dạng “số hóa” và được gọi chung là mã bưu chính. Đức là quốc gia đầu tiên áp dụng hệ thống mã bưu chính năm 1941 và Việt Nam cũng bắt đầu áp dụng hệ thống mã bưu chính vào năm 2004.
Mã bưu chính chính là thông tin cần thiết để phân biệt địa chỉ, không có sự dư thừa thông tin như địa chỉ thực nên sẽ tiết kiệm thời gian đọc, tiết kiệm bộ nhớ của tất cả các máy chia chọn tự động. mạng vận chuyển hàng hóa cũng được tối ưu hóa và phân chia dễ dàng hơn. Việc điền mã bưu chính kèm địa chỉ sẽ giúp tránh mọi sai sót và chậm trễ do nhầm lẫn khi đọa địa chỉ viết bằng chữ viết tay như hiện nay.
Mã bưu chính (Zip Postal Code) mã bưu điện TPHCM là bao nhiêu?
Ngày nay, mã bưu chính rất cần trong cuộc sống hằng ngày. Không chỉ cần thiết khi chuyển thư từ, hàng hóa, khi bạn đăng kí thông tin giao dịch hay mở tài khoản ở một nào đó (đặc biệt là các trang nước ngoài) bạn sẽ bị yêu cầu bạn nhập thông tin Mã bưu chính, ZIP Code, Postal Code, Post Code. Nếu băn khoăn không biết Mã bưu chính (Zip Postal Code) mã bưu điện TPHCM là bao nhiêu? thì câu trả lời cho bạn chính là Hồ Chí Minh: 700000 – 760000.
Dưới đây là một số mã Zipcode cụ thể của từng xã/huyện/quận ở TP.HCM bạn có thể tham khảo:
Quận | Phường | Zip Code |
Quận 1 | Bến Nghé | 710000 |
Bến Thành | 711000 | |
Cầu Kho | 711000 | |
Cầu Ông Lãnh | 712100 | |
Cô Giang | 710000 | |
Đa Kao | 710000 | |
Quận 2 | An Khánh | 713600 |
An Lợi Đông | 713900 | |
An Phú | 713200 | |
Bình An | 713500 | |
Bình Khánh | 713700 | |
Bình Trưng Đông | 713100 | |
Thảo Điền | 713300 | |
Thủ Thiêm | 713800 | |
Quận 3 | 1 | 723700 |
2 | 723800 | |
3 | 723600 | |
4 | 722000 | |
11 | 723500 | |
12 | 723300 | |
13 | 723100 | |
14 | 723200 | |
4 | 1 | 754500 |
2 | 754400 | |
3 | 754600 | |
4 | 755000 | |
5 | 754300 | |
6 | 754200 | |
8 | 754900 | |
9 | 754100 | |
10 | 754700 | |
5 | 1 | 750000 |
2 | 750000 | |
3 | 748200 | |
4 | 748000 | |
5 | 749900 | |
6 | 1 | 746000 |
2 | 746100 | |
3 | 747200 | |
4 | 746900 | |
5 | 746500 | |
6 | 746200 | |
7 | 747300 | |
8 | 747000 | |
9 | 746300 | |
7 | Bình Thuận | 756400 |
Phú Mỹ | 756000 | |
Phú Thuận | 756100 | |
Tân Hưng | 756900 | |
Tân Kiểng | 756800 | |
Tân Phong | 756600 | |
Tân Phú | 756300 | |
Tân Quy | 756700 | |
Tân Thuận Đông | 756200 | |
Tân Thuận Tây | 756500 | |
8 | 1 | 751700 |
2 | 751600 | |
3 | 751000 | |
4 | 752000 | |
5 | 752600 | |
6 | 752500 | |
7 | 752400 | |
9 | Hiệp Phú | 715000 |
Long Bình | 715500 | |
Long Phước | 716500 | |
Long Thạnh Mỹ | 715400 | |
Long Trường | 716300 | |
Phú Hữu | 716200 | |
Phước Bình | 716000 | |
10 | 1 | 742400 |
2 | 742200 | |
3 | 741900 | |
4 | 741000 | |
5 | 741000 | |
6 | 741200 | |
7 | 741100 | |
8 | 741300 | |
9 | 742000 | |
12 | An Phú Đông | 729800 |
Đông Hưng Thuận | 729100 | |
Hiệp Thành | 729400 | |
Trung Mỹ Tây | 729000 | |
Bình Tân | An Lạc | 763500 |
An Lạc A | 763000 | |
Bình Hưng Hòa | 762000 | |
Bình Hưng Hòa A | 762000 | |
Bình Hưng Hòa B | 762000 | |
Bình Trị Đông | 760000 | |
Bình Trị Đông A | 763000 | |
Bình Trị Đông B | 763100 | |
Tân Tạo | 763200 | |
Tân Tạo A | 763300 | |
Bình Thạnh | 1 | 718300 |
2 | 718400 | |
3 | 718200 | |
5 | 718000 | |
6 | 718100 | |
7 | 717900 | |
11 | 717800 | |
12 | 717500 | |
Gò Vấp | 1 | 728000 |
3 | 727800 | |
4 | 727900 | |
5 | 727200 | |
6 | 728200 | |
7 | 727100 | |
8 | 728300 | |
9 | 728400 | |
10 | 727000 | |
Phú Nhuận | 1 | 725400 |
2 | 725500 | |
3 | 725700 | |
4 | 725900 | |
15 | 725300 | |
17 | 725200 | |
Tân Bình | 1 | 736300 |
2 | 736000 | |
3 | 736200 | |
14 | 737000 | |
15 | 736900 | |
Tân Phú | Hiệp Tân | 760800 |
Hòa Thạnh | 761100 | |
Phú Thạnh | 760700 | |
Phú Thọ Hòa | 760500 | |
Phú Trung | 760900 | |
Sơn Kỳ | 760200 | |
Tân Quý | 760000 | |
Tân Sơn Nhì | 760400 | |
Tân Thành | 760600 | |
Tân Thới Hòa | 761000 | |
Tây Thạnh | 760300 | |
Thủ Đức | Bình Chiểu | 721000 |
Bình Thọ | 720000 | |
Hiệp Bình Chánh | 721100 | |
Hiệp Bình Phước | 721200 | |
Linh Chiểu | 720200 | |
Linh Đông | 720700 | |
Linh Tây | 720000 |
Mong rằng qua bài viết trên, bạn đã có thể trả lời được câu hỏi Mã bưu chính (Zip Postal Code) mã bưu điện TPHCM là bao nhiêu? và không còn thắc mắc nữa.